<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAB Bellinzona</title>
	<atom:link href="http://www.gab-bellinzona.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gab-bellinzona.ch</link>
	<description>Atletica e non solo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auffahrtsmeeting Langenthal</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/auffahrtsmeeting-langenthal/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/auffahrtsmeeting-langenthal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 17 maggio appuntamento con il tradizionale Auffahrtsmeeting sulla pista di Langenthal. Una folta delegazione di atleti GAB, accompagnati da Michael e Chico, ha gareggiato con tanto entusiasmo. Buonissimo tempo per Alex nei 300 ostacoli (37&#8221;63) e Alhagie Salim nei 300 &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/auffahrtsmeeting-langenthal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 17 maggio appuntamento con il tradizionale Auffahrtsmeeting sulla pista di Langenthal.<br />
Una folta delegazione di atleti GAB, accompagnati da Michael e Chico, ha gareggiato con tanto entusiasmo.<br />
Buonissimo tempo per <strong>Alex</strong> nei 300 ostacoli (37&#8221;63) e <strong>Alhagie Salim</strong> nei 300 metri (34&#8221;05).<br />
Soddisfazioni altalenanti per i mezzofondisti dei 600, 1000 e 3000 metri.</p>
<p>Complimenti a tutti e appuntamento a <strong>domenica 20 maggio allo stadio di Bellinzona</strong> per il Grand Prix Ticino a partire dalle 14:30.</p>
<p>Per vedere tutti i risultati del meeting di Langenthal potete cliccare <a href="http://lvl.ch/cms/upload/Agenda/2012/2012_Resultate/20120517_Rangliste_Auffahrt.pdf" target="_blank">QUI</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/auffahrtsmeeting-langenthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting serale Dongio</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/meeting-serale-dongio-2/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/meeting-serale-dongio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 16 maggio alcuni giovani atleti GAB hanno gareggiato al Campo Sportivo di Dongio al meeting serale, dove si inaugurava il nuovo rettilineo di pista. Nonostante la fredda serata bleniese i nostri giovani non si sono fatti intimorire e hanno corso con &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/meeting-serale-dongio-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 16 maggio alcuni giovani atleti GAB hanno gareggiato al Campo Sportivo di Dongio al meeting serale, dove si inaugurava il nuovo rettilineo di pista.<br />
Nonostante la fredda serata bleniese i nostri giovani non si sono fatti intimorire e hanno corso con entusiasmo!<br />
<a href="http://clienti.tio.ch/img_articoli/20120517_173413_120516Dongio.PDF" target="_blank"><br />
Qui</a> trovate tutti i risultati della serata di gare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/17/meeting-serale-dongio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting Basilea</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/14/meeting-basilea/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/14/meeting-basilea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Nessuna coppa è tornata a Bellinzona, ma nonostante ciò i risultati sono stati più che discreti: I giovincelli Mattia Tajana e Mirko Tamò, finendo la gara rispettivamente in 43&#8217;77 e 43&#8217;87, hanno entrambi raggiunto il limite (45&#8217;00) che gli consentirà &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/14/meeting-basilea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-859" src="http://www.gab-bellinzona.ch/www/wp-content/uploads/2012/05/Immagine-1-250x355.png" alt="" width="250" height="355" /></p>
<p>Nessuna coppa è tornata a Bellinzona, ma nonostante ciò i risultati sono stati più che discreti:</p>
<p>I giovincelli <strong>Mattia Tajana </strong>e<strong> Mirko Tamò</strong>, finendo la gara rispettivamente in <strong>43&#8217;77</strong> e<strong> 43&#8217;87,</strong><strong> </strong>hanno entrambi raggiunto il limite (45&#8217;00) che gli consentirà di accedere ai <strong>Campionati Svizzeri U18</strong> il settembre prossimo nella disciplina dei 300mH<strong></strong>. <strong>Complimenti!</strong><br />
Inoltre, Mattia e Mirko hanno gareggiato nei 110mH di categoria, ottenendo 16&#8217;92 e 18&#8217;00.</p>
<p><strong>Alex Lunghi</strong>, di qualche anno più grandicello, ha disputato i 200mH, finendo in 25&#8217;37, e i 300mH ottenendo un buon <strong>39&#8217;01</strong>.</p>
<p><strong>Monica Pellegrinelli </strong>è riuscita ottenere un ottimo <strong>14&#8217;89</strong> sulla sua amata disciplina, i 100mH!</p>
<p>La nostra conosciutissima <strong>Lara Kronauer </strong>ha subito un infortunio durante i suoi 300mH e non è riuscita purtroppo a completarela gara come meglio poteva. Le auguriamo una pronta ripresa.</p>
<p>Presto saranno disponibili alcuni scatti della giornata nel nostro archivio foto.</p>
<p>Il prossimo appuntamento, per quanto riguarda la categoria Attivi, sarà <strong>Giovedì 17 maggio a Langenthal!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/14/meeting-basilea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI giovanile</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/14/csi-giovanile-2/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/14/csi-giovanile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti a tutte le ragazze che sabato hanno rappresentato il GAB  al lido di Locarno in occasione del CSI giovanile! Ecco i risultati dell&#8217;intensa giornata di gare!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti a tutte le ragazze che sabato hanno rappresentato il GAB <img class="alignright size-medium wp-image-849" src="http://www.gab-bellinzona.ch/www/wp-content/uploads/2012/05/normal_025-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /><br />
al lido di Locarno in occasione del CSI giovanile!</p>
<p>Ecco i <a href="http://clienti.tio.ch/img_articoli/20120512_191449_120512LocarnoCSI.pdf" target="_blank">risultati</a> dell&#8217;intensa giornata di gare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/14/csi-giovanile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa degli ostacolisti e sprinter</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/12/coppa-degli-ostacolisti-e-sprinter/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/12/coppa-degli-ostacolisti-e-sprinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 13 maggio alcuni gabbini saranno impegnati sulla pista di Basilea in disciplice di ostacoli e velocità, dove cercheranno ovviamente di conquistare, o di mantenere propria, l&#8217;ambita coppa. Ad accompagnarli e a dar loro preziosi consigli saranno presenti Monica e &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/12/coppa-degli-ostacolisti-e-sprinter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 13 maggio alcuni gabbini saranno impegnati sulla pista di Basilea in disciplice di ostacoli e velocità, dove cercheranno ovviamente di conquistare, o di mantenere propria, l&#8217;ambita coppa. Ad accompagnarli e a dar loro preziosi consigli saranno presenti Monica e Fiorenzo.</p>
<p>Forza ragazzi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/12/coppa-degli-ostacolisti-e-sprinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI Giovanile</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/10/csi-giovanile/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/10/csi-giovanile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 12 maggio allo stadio del lido di Locarno si correrà il CSI giovanile, le ragazze del GAB saranno presenti con due squadre (U16 e U14). Hanno bisogno del nostro sostegno, correte dunque numerosi a Locarno a partire dalle ore 10.00! &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/10/csi-giovanile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato <strong>12 maggio</strong> allo stadio del lido di <strong>Locarno</strong> si correrà il CSI giovanile, le ragazze del GAB saranno presenti con due squadre (U16 e U14).<br />
Hanno bisogno del nostro sostegno, correte dunque numerosi a Locarno a partire dalle ore 10.00!</p>
<p><a href="http://clienti.tio.ch/img_articoli/20120504_081406_120512PianoOrario.pdf" target="_blank">Qui</a> potete vedere il programma della giornata che si concluderà con i Campionati Ticinesi dei<br />
3000 metri siepi.<br />
Forza GAB!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/10/csi-giovanile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS Kids Cup</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/05/ubs-kids-cup/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/05/ubs-kids-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 2 maggio allo stadio di Bellinzona i ragazzi (sotto i 15 anni) erano in gara per la selezione locale dell&#8217;UBS Kids Cup. Complimentissimi a tutti i ragazzi che hanno gareggiato! Sei i podi per i giovani atleti del GAB&#8230;! Pablo &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/05/ubs-kids-cup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 2 maggio allo stadio di Bellinzona i ragazzi (sotto i 15 anni) erano in gara <img class="alignright size-medium wp-image-831" src="http://www.gab-bellinzona.ch/www/wp-content/uploads/2012/05/normal_040-250x375.jpg" alt="" width="250" height="375" />per la selezione locale dell&#8217;UBS Kids Cup.<br />
Complimentissimi a tutti i ragazzi che hanno gareggiato!</p>
<p>Sei i podi per i giovani atleti del GAB&#8230;!<br />
<strong>Pablo</strong> (3° posto- M15)<br />
<strong>Jonathan</strong> (1° posto- M14)<br />
<strong>Danilo</strong> (1° posto- M10)<br />
<strong>Joel</strong> (3° posto- M7)<br />
<strong>Susan</strong> (1° posto- W15)<br />
<strong>Marika</strong> (1° posto- W14)</p>
<p>Il 9 giugno i migliori 25 risultati cantonali di ogni categoria gareggeranno alla finale cantonale che si svolgerà a Bellinzona.<br />
Le vincitrici e i vincitori di tutte le categorie avranno poi l&#8217;onore di andare a Zurigo per la finale svizzera il 1 settembre 2012.</p>
<p><a href="http://clienti.tio.ch/img_articoli/20120504_214833_120502SAB.pdf" target="_blank">Classifiche</a> selezione locale UBS Kids Cup e <a href="http://gab-bellinzona.ch/archivio_foto/thumbnails.php?album=61" target="_blank">foto</a> della gara.<br />
<a href="http://www.ubs-kidscup.ch/it.html" target="_blank">Sito</a> UBS Kids Cup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/05/ubs-kids-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° maggio, Meeting di apertura</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/01/meeting-di-apertura-1-maggio/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/01/meeting-di-apertura-1-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[In attesa dei risultati ufficiali tanti complimenti a tutti gli atleti che hanno gareggiato oggi al meeting di apertura a Chiasso. I risultati soddisfacenti non sono mancati, nonostante la pioggia sia stata poco clemente in alcuni momenti del pomeriggio! Nella sezione foto potete già vedere alcuni &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/01/meeting-di-apertura-1-maggio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_820" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-820" src="http://www.gab-bellinzona.ch/www/wp-content/uploads/2012/05/normal_0712-250x375.jpg" alt="" width="250" height="375" /><p class="wp-caption-text">La pioggia battente non ha fermato l&#039;azione dei nostri atleti!</p></div>
<p>In attesa dei risultati ufficiali tanti complimenti a tutti gli atleti che hanno gareggiato oggi al meeting di apertura a Chiasso.</p>
<p>I risultati soddisfacenti non sono mancati, nonostante la pioggia sia stata poco clemente in alcuni momenti del pomeriggio!</p>
<p>Nella sezione <a href="http://gab-bellinzona.ch/archivio_foto/thumbnails.php?album=60" target="_blank">foto</a> potete già vedere alcuni scatti della giornata!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/05/01/meeting-di-apertura-1-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting di apertura</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/29/meeting-di-apertura/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/29/meeting-di-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 1° maggio allo stadio comunale di Chiasso si svolgerà il meeting d&#8217;apertura organizzato dalla locale SFG. Le gare inizieranno alle 14.00, molti i &#8220;gabbini scalpitanti&#8221; per l&#8217;apertura della stagione 2012 all&#8217;esterno! Lungo, 100 yards, 300 m, 150 m, 600 m &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/29/meeting-di-apertura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Martedì</strong> <strong>1° maggio</strong> allo stadio comunale di <strong>Chiasso</strong> si svolgerà <img class="alignright size-medium wp-image-802" src="http://www.gab-bellinzona.ch/www/wp-content/uploads/2012/04/normal_CT_Bellinzona_01200081-250x374.jpg" alt="" width="250" height="374" />il meeting d&#8217;apertura organizzato dalla locale SFG.<br />
Le gare inizieranno alle 14.00, molti i &#8220;gabbini scalpitanti&#8221; per l&#8217;apertura della stagione 2012 all&#8217;esterno!<br />
Lungo, 100 yards, 300 m, 150 m, 600 m e miglio le discipline in cui si cimenteranno gli atleti.</p>
<p><a href="http://clienti.tio.ch/img_articoli/20120421_171625_120501Chiasso1.PDF" target="_blank">Qui</a> trovate il programma delle gare!</p>
<p>Buona fortuna a tutti!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/29/meeting-di-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due belle giornate di gare!</title>
		<link>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/22/due-belle-giornate-di-gare/</link>
		<comments>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/22/due-belle-giornate-di-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gab-bellinzona.ch/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Il tiepido sole primaverile, la buona squadra di collaboratori GAB e la voglia di correre dei ragazzi hanno contribuito all&#8217;ottima riuscita delle prime gare stagionali allo stadio di Bellinzona! Sabato si é svolta la giornata cantonale ACTG dove gli scolari &#8230; <a href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/22/due-belle-giornate-di-gare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tiepido sole primaverile, la buona squadra di collaboratori GAB e la voglia di correre dei ragazzi<br />
hanno contribuito all&#8217;ottima riuscita delle prime gare stagionali allo stadio di Bellinzona!</p>
<p>Sabato si é svolta la giornata cantonale ACTG dove gli scolari si sono cimentati in un triathlon,<br />
moltissimi nostri atleti in pista pieni di entusiasmo!</p>
<p>Domenica spazio ai giovani con i Campionati Ticinesi di staffette.<br />
Tre le medaglie GAB:<br />
Giulia, Marika, Véronique, Susan, Sabrina &#8211; <strong>2° posto</strong> 5&#215;80 m (categoria U16)<br />
Jonathan, Mirko, Mattia, Pablo - <strong>3° posto</strong> 4&#215;100 m (categoria U18)<br />
Mirko, Mattia, Pablo, Enea - <strong>3° posto</strong> olimpionica (categoria U18)</p>
<p>Complimenti a tutti e un grazie agli allenatori, ai sostenitori e ai collaboratori sempre preziosissimi!</p>
<p><a title="e primi risultati…" href="http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/22/e-primi-risultati/">I risultati delle gare!</a></p>
<p>Le <a href="http://gab-bellinzona.ch/archivio_foto/thumbnails.php?album=59" target="_blank">foto</a> dei Campionati Ticinesi di staffette!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gab-bellinzona.ch/2012/04/22/due-belle-giornate-di-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
	<script type="text/javascript">
		var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
		document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
	</script>
	<script type="text/javascript">
		var pageTracker = _gat._getTracker("UA-2492085-4");
		pageTracker._trackPageview();
	</script>

